Fluxograma do processo:
Características do produto:
● Tecnologia patenteada de economia de energia;
● Estão disponíveis aquecedores regenerativos elétricos e aquecidos a vapor;
● Estrutura de liga de alumínio com ponte anti-frio, tamanho pequeno, peso leve e boa vedação
● Montagem modular, fácil para instalação rápida.
Controle de Umidade:
10~40% UR
Referência de parâmetros técnicos:
DESICADOR COMBINADO DA SÉRIE ZCB | ||||||||||||
Modeloo/Projeto | Volume de ar do rotor m 3 /h | Volume de suprimento de ar da unidade m 3 /h | Pressão residual de saída | Volume de ar regenerativo m 3 /h | Consumo de energia regenerativa | Distribuição de energia instalada (kw) | Volume de água congelada (7℃) | Peso unitário (kg) | ||||
Potência elétrica (kw) | Volume de vapor (kg/h) | Diâmetro do tubo de vapor | Regeneração elétrica | Regeneração de vapor | º | Diâmetro da tubulação de água | ||||||
ZCB-D/Z20-2000 | 2000 | 2000 | ≥300 | 600 | 20 | 40 | DN20 | 23.05 | 3.05 | 5 | DN40 | 1150 |
ZCB-D/Z30-3000 | 3000 | 3000 | 900 | 30 | 60 | DN20 | 34.2 | 4.2 | 10 | DN40 | 1450 | |
ZCB-D/Z40-4000 | 4000 | 4000 | 1200 | 40 | 80 | DN25 | 45.2 | 5.2 | 12 | DN40 | 1600 | |
ZCB-D/Z50-5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 50 | 100 | DN25 | 57.1 | 7.1 | 15 | DN50 | 1800 | |
ZCB-D/Z60-6000 | 6000 | 6000 | 1800 | 60 | 120 | DN25 | 67.1 | 7.1 | 20 | DN50 | 2000 | |
ZCB-D/Z80-8000 | 8000 | 8000 | 2400 | 80 | 160 | DN25 | 89.8 | 9.8 | 25 | DN50 | 2200 | |
ZCB-D/Z100-10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 100 | 200 | DN25 | 113.3 | 13.3 | 30 | DN65 | 2400 | |
ZCB-D/Z120-12000 | 12000 | 12000 | 3600 | 120 | 240 | DN25 | 134.2 | 14.2 | 35 | DN65 | 2700 | |
ZCB-D/Z150-15000 | 15000 | 15000 | 4500 | 150 | 300 | DN25 | 170.7 | 20.7 | 45 | DN65 | 2700 | |
ZCB-D/Z200-20000 | 20000 | 20000 | 6000 | 200 | 400 | DN32 | 224.2 | 24.2 | 60 | DN80 | 3000 | |
ZCB-D/Z250-25000 | 25000 | 25000 | 7500 | 250 | 500 | DN32 | 279.7 | 29.7 | 75 | DN80 | 3300 |
1. Dentro de 30% proporção de ar fresco projeto.
2. Ar externo calculado como 35℃/75% UR.
3. Controle a faixa de umidade de 10-40%.
4. A pressão residual do ar tratado ≥ 550Pa.
5. Pressão residual do ar de regeneração ≥ 300Pa.
6. Pressão do vapor ≥ 0,4 MPa.
7. Trifásico 380V / 50HZ como fonte de alimentação de design padrão.
8. Personalização de acordo com os requisitos do usuário.

Tabela de tamanho de seção funcional da unidade de rotor combinado da série ZCB | ||||||||||||||
Model | Tamanho da seção inteira da máquina mm | Seção de filtragem de ar de entrada mm | Seção de resfriamento de superfície pré-estágio mm | Seção de ar de retorno mm | Seção do ventilador do rotor mm | Seção de ar misto mm | Aquecimento de refrigeração da superfície traseira mm | Filtragem de Ar de Saída mm | Comprimento da unidade mm | Nova colheita mm | Saídas de ar de processo mm | Entrada de ar de regeneração mm | Saída de ar regenerativa mm | |
LxA | A | B | C | Tamanho da seção transversal | D | E | F | G | J | |||||
LxA | ||||||||||||||
ZCB-D/Z20-2000 | 1220×1370 | 450 | 700 | 400 | 1630×2150 | 1050 | 400 | 500 200 | 500 | 5100 | 250×200 | 300×250 | 400 x 300 | 360 x 185 |
ZCB-D/Z30-3000 | 1370×1470 | 450 | 700 | 400 | 1630×2150 | 1050 | 400 | 500 200 | 500 | 5100 | 300×250 | 400×300 | 550 x 350 | 360 x 185 |
ZCB-D/Z40-4000 | 1370×1470 | 550 | 700 | 500 | 1630×2150 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5100 | 400×300 | 500×300 | 550 x 400 | 360 x 185 |
ZCB-D/Z50-5000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5700 | 400×300 | 500×400 | 550 x 450 | 360 x 185 |
ZCB-D/Z60-6000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5700 | 400×300 | 600×400 | 650 x 450 | 400 x 210 |
ZCB-D/Z80-8000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5850 | 500×400 | 600×500 | 750 x 500 | 400 x 210 |
ZCB-D/Z100-10000 | 1770×1970 | 550 | 700 | 500 | 1850×2300 | 1250 | 500 | 500 200 | 500 | 5850 | 600×500 | 800×500 | 750 x 550 | 450 x 230 |
ZCB-D/Z120-12000 | 1770×1970 | 550 | 700 | 600 | 1850×2300 | 1250 | 600 | 500 200 | 500 | 6000 | 600×500 | 800×500 | 800 x 500 | 450 x 230 |
ZCB-D/Z150-15000 | 2070×2315 | 550 | 700 | 600 | 2070×2350 | 1350 | 600 | 500 200 | 500 | 6150 | 800×500 | 1000×500 | 800 x 550 | 500 x 255 |
ZCB-D/Z200-20000 | 2070×2315 | 550 | 700 | 600 | 2070×2350 | 1450 | 600 | 500 200 | 500 | 6150 | 800×600 | 1000×600 | 850 x 550 | 500 x 255 |
ZCB-D/Z250-25000 | 2370×2570 | 550 | 700 | 600 | 2370×2570 | 1450 | 600 | 500 200 | 500 | 6450 | 1000×600 | 1000×800 | 850 x 650 | 500 x 255 |
Nota de projeto:
1. Os modelos acima precisam fornecer água gelada ≤ 7 ℃ conforme necessário, se necessário, também podemos fornecer unidades de refrigeração com seus próprios sistemas de refrigeração conforme necessário.
2. Cada seção funcional e fluxo de processo podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário, outras especificações ou requisitos especiais também são bem-vindos para solicitar;
3. Reserve-se o direito de alterar a tecnologia ou design.
Desumidificadores dessecantes combinados SÉRIE ZCB Amplamente utilizado na fabricação de vidro, farmacêutica, química, alimentícia, borracha e fertilizantes; qualquer processo/material afetado pela umidade.
Os desumidificadores dessecantes combinados da série ZCB incorporam muitos recursos avançados, incluindo uma estrutura de construção de parede dupla inovadora com estanqueidade superior ao ar e bom desempenho de isolamento. As opções de superfície dos painéis, incluindo aço galvanizado, liga de alumínio, aço inoxidável ou qualquer combinação, permitem uma escolha eficaz para todos os tipos de ambientes operacionais.
Os desumidificadores dessecantes combinados da série ZCB são especialmente adequados para processos de fabricação com requisitos de umidade de 10% a 40% em temperatura normal.
Os desumidificadores dessecantes combinados da série ZCB podem ser personalizados para atender a quase todos os requisitos. para inverno, pré-filtro G4, filtro médio e HEPA opcional (ar particulado de alta eficiência), unidade de condensação resfriada a ar ou água, tubulação de água gelada, sistema de duto de ar, sistema de controle PLC que pode fornecer controles completos de temperatura e umidade.